Tarieven 2025-2026
Prijzen per nacht inclusief electriciteit en BTW.
2025 – 2026
| Passanten per m2 (gemeten over de totale lengte en breedte) | € 0,93 – € 0.96 | |
| Passanten dagdeel | € 6,92 – € 10,00 | |
| Beroepsvaart tot 20 m | € 46,71 – € 48,25 | |
| Beroepsvaart tot 25 m | € 52,65 – € 54,39 | |
| Beroepsvaart tot 30 m | € 58,92 – € 60,86 | |
| Beroepsvaart tot 35 m | € 65,11 – € 67,26 | |
| Beroepsvaart tot 40 m | € 71,14 – € 73,49 | |
| Beroepsvaart 40 m > | € 72,66 – € 75,06 | |
| Vrachtschepen | € 75,69 – € 78,18 | |
| Water per 100 liter (munten hiervoor te koop in het douche gebouw) | € 0,70 – € 0,75 | |
| Douche per 3 minuten (munten hiervoor te koop in het douche gebouw) | € 0,70 – € 0,75 | |
| Wintertarief 2024-2025 vanaf 1 november 2024 per m2 | € 0,55 – €0.57 | |
| Wintertarief per maand (excl. electriciteit, daarvoor is een aparte meter) | € 250,00 – € 258,25 | |
| Administratiekosten laag (onjuiste afmeting schip) | €15,00 | |
| Administratiekosten hoog (niet voldoen liggeld) | €30,00 |
Wasserette: Wassen: € 6,13 (€ 6,33) , Centrifuge: € 1,00 (€ 1,04) en Droger: € 5,00 (€ 5,17) (te voldoen per QR code)
Gemeentelijke toeslag: € 3,18 (€3,54) per persoon per overnachting. (Geldt niet voor kinderen tot 4 jaar).
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
